- HOME
- 機能一覧

機能一覧
働くDBには、大変便利な機能が豊富に用意されていますので、あらゆる用途に適用可能です。
| 機能名 | ![]() |
他社製品A | |
|---|---|---|---|
| 簡単業務フロー設定 | |||
| レコード登録 | |||
| フリーワード検索・詳細検索 | |||
| 絞り込み条件登録 | |||
| フィルター絞込 | |||
| 一覧画面設定登録 | |||
| 入力画面設定登録 | |||
| 閲覧画面設定登録 | |||
| 項目コメント設定(入力時) | |||
| 強調表示設定(条件指定可) | |||
| 一覧合計値表示 | |||
| 被リンク一覧 | |||
| 通知メール(レコード登録・更新・削除時) | |||
| 通知メール(定期アラート配信) | |||
| レコード総計(簡易集計) | |||
| 帳票表示(レコード一覧) | |||
| 帳票表示(レコード1件) | |||
| 全画面表示 | |||
| データインポート・エクスポート | |||
| 各種設定コピー | |||
| 各種設定のインポート・エクスポート | |||
| DBの項目タイプ一覧 | ![]() |
他社製品A | |
| テキスト項目(1行・複数行) | |||
| 数値項目 | |||
| 日時項目・時間項目 | |||
| 選択肢項目(1件・複数件) | |||
| ユーザ選択肢項目(1件・複数件) | |||
| Eメール項目 | |||
| URL項目 | |||
| キー項目 | |||
| 自動採番項目 | |||
| 添付ファイル項目 | |||
| イメージ項目 | |||
| 数値項目の計算 | |||
| 日時項目の計算 | |||
| 明細(1:N構造) | |||
| DBリンク項目(他DBとの連携) | |||
| 従属項目(他DBからデータ自動取得) | |||
| 参照専用項目(他DBの値を表示) | |||
| 機能名 | ![]() |
他社製品A | |
|---|---|---|---|
| 承認フロー登録(段階数無制限) | |||
| 承認・否認・差戻し・解除・強制差戻し | |||
| 承認後レコード変更禁止設定(項目毎) | |||
| 承認強制設定 | |||
| デフォルト承認フロー設定 | |||
| 各種承認通知メール | |||
| 承認状態タブ表示設定 | |||
| 承認・否認済みレコード削除禁止設定 |
| 機能名 | ![]() |
他社製品A | |
|---|---|---|---|
| メニュー登録(一覧・入力・集計) | |||
| 自動処理起動ボタン配置設定 | |||
| フリーテキスト表示設定 | |||
| トップ画面へのメニュー表示設定 | |||
| メニューのタブ表示設定 | |||
| メニューの色・レイアウト設定 | |||
| メニューグループの色・レイアウト設定 | |||
| メニューグループ毎のコメント設定 | |||
| メニュー毎の承認フロー設定 |
| 機能名 | ![]() |
他社製品A | |
|---|---|---|---|
| 定型メール自動読み込み | |||
| 自動処理のバッチ起動設定 | |||
| 自動処理起動ボタン配置設定(メニュー) | |||
| 自動処理パーツ(レコード登録) | |||
| 自動処理パーツ(レコード更新) | |||
| 自動処理パーツ(レコード検索) | |||
| 自動処理パーツ(Excel流し込み) | |||
| 自動処理パーツ(メール送信) | |||
| 自動処理パーツ(レコード承認) | |||
| 自動処理パーツ(条件分岐) | |||
| 自動処理パーツ(処理のキャンセル) | |||
| 自動処理エラー設定 |
| 機能名 | ![]() |
他社製品A | |
|---|---|---|---|
| 機能使用権限設定・一覧 | |||
| DBアクセス権設定・一覧 | |||
| DB項目毎アクセス権設定・一覧 | |||
| メニューアクセス権設定・一覧 | |||
| レコード単位のアクセス権設定 | |||
| メールボックスアクセス権設定・一覧 | |||
| 自動処理アクセス権設定・一覧 | |||
| フォルダアクセス権設定・一覧 |
| 機能名 | ![]() |
他社製品A | |
|---|---|---|---|
| 件数・合計・平均・最大値・最小値集計 | |||
| 割合(レコード数・合計に対する構成比) | |||
| クロス集計(最大3項目) | |||
| 集計表表示・グラフ化(5種類) | |||
| 複数集計結果の表示 | |||
| 集計結果CSVエクスポート | |||
| 集計結果CSVのメール送信 | |||
| 集計範囲絞込み設定 | |||
| 集計のタイマー起動設定 |
| 機能名 | ![]() |
他社製品A | |
|---|---|---|---|
| レコード操作ログ記録 | |||
| ログ詳細度設定 | |||
| レコード変更内容記録 | |||
| ログイン情報記録 | |||
| ログ自動削除設定 |
| 機能名 | ![]() |
他社製品A | |
|---|---|---|---|
| ユーザ管理 | |||
| ユーザグループ管理 | |||
| 所属一覧 | |||
| 権限テンプレート | |||
| パスワードポリシー設定 | |||
| パスワード有効期限設定 | |||
| トップページ文言変更 | |||
| ダイレクトログインURL | |||
| セッション保持期間設定 | |||
| 中継メールサーバ設定(SPF対策) | |||
| 接続元IPアドレス制限(オプション対応) | |||
| SSLクライアント認証(オプション対応) |
さらに詳しいことは、是非弊社コンサルタントにご確認ください!
























